Механическая обработка
Точим валы, оси, штоки, втулки, фланцы и переходники — единичные детали и партии. Четыре станка с числовым программным управлением дают повторяемость на серии, универсальные — гибкость на единичном заказе.
Габариты паспортные, по «Списку оборудования» завода. Если деталь на границе размера — присылайте чертёж, посмотрим по факту.
Станки
| Модель | Диаметр обработки | Длина | ЧПУ |
|---|---|---|---|
| СК6180-3000 | Ø800 над станиной, Ø480 над суппортом | 3000 мм | да |
| СК6150-1000 | Ø500 над станиной, Ø250 над суппортом | 1000 мм | да |
| СКЕ 6150Z/1000 | Диск до Ø500, вал до Ø280 | 1000 мм | да |
| СК6140-1000 | Ø400 над станиной | 1000 мм | да |
| С6140-1500 | Ø400 над суппортом, до 500 кг | 1500 мм | — |
| 16К20, 1К62 | Ø400–435 над станиной | 1000–1500 мм | — |
| СТП 320 | Ø320, над выемкой станины Ø470 | 1000 мм | — |
Примеры
Материалы
| Группа | Марки |
|---|---|
| Конструкционные стали | Ст3, Ст20, сталь 45, 40Х |
| Низколегированные | 09Г2С |
| Нержавеющие | 12Х18Н10Т |
| Закалённые | 40Х13 и аналоги |
| Чугун | СЧ, ВЧ |
| Цветные металлы | Алюминий, бронза |
Да, до 3 метров в центрах на станке с ЧПУ СК6180-3000 при диаметре до 800 мм над станиной.
Да: метрическую, трапецеидальную, дюймовую. На радиально-сверлильном станке нарезаем резьбу до М100×4.
Да. Для серий используем станки с ЧПУ — это даёт стабильный размер по всей партии.
Заявка
В ответе: станок, на котором будем делать, цена и срок. Если деталь не проходит по габаритам, скажем сразу.
Контакты